按项目快速查看即时比分,每个分类聚合全球顶级联赛与杯赛数据
按时间轴排列今日不容错过的顶级对决,点击查看即时比分详情
从欧洲五大联赛到北美职业联盟,快速进入您关注的联赛即时比分页面
积分排名秒级同步,胜平负、进球失球、净胜球一目了然
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/28 | +50 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/32 | +40 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/36 | +32 | 68 |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 7 | 7 | 62/42 | +20 | 61 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 16 | 9 | 7 | 58/40 | +18 | 57 |
| 6 | 曼联 | 32 | 15 | 10 | 7 | 52/38 | +14 | 55 |
我们用技术与数据为体育迷打造最值得信赖的比分平台